Leaderboards / Asset Management
Top 10 Asset Management dans les LLMs — 2026
Selon ChatGPT, Claude, Gemini et Perplexity. Étude indépendante Jourdechance basée sur 30 prompts représentatifs du secteur. Données du 27 avril 2026.
Classement
Téléchargez l'étude complète gratuite| Rang | Marque | Visibility LLM |
|---|---|---|
| 01 | BlackRock | 3.0/4 |
| 02 | Vanguard Group | 3.0/4 |
| 03 | Fidelity Investments | 3.0/4 |
| 04 | State Street Global Advisors | 3.0/4 |
| 05 | J.P. Morgan Asset Management | 2.0/4 |
| 06 | Amundi | 2.0/4 |
| 07 | Capital Group | 2.0/4 |
| 08 | Morgan Stanley | 1.0/4 |
| 09 | Goldman Sachs Asset Management | 1.0/4 |
| 10 | Goldman Sachs Asset Management | 1.0/4 |
Données du 27 avril 2026
Vous êtes dans le top 10 ?
Bénéficiez d'un audit GEO offert
Si votre marque apparaît dans ce classement, Jourdechance vous offre un audit GEO de 60 minutes : analyse de votre visibility par LLM, comparaison vs vos concurrents directs, recommandations actionnables. Pas de pitch commercial — juste un avis d'expert.
Demander mon audit gratuit