Leaderboards / Aéronautique
Top 50 Aéronautique dans les LLMs — 2026
Selon ChatGPT, Claude, Gemini et Perplexity. Étude indépendante Jourdechance basée sur 30 prompts représentatifs du secteur. Données du 28 avril 2026.
Classement
Téléchargez l'étude complète gratuite| Rang | Marque | Visibility LLM |
|---|---|---|
| 01 | Boeing | 3.0/4 |
| 02 | Airbus | 3.0/4 |
| 03 | Lockheed Martin | 3.0/4 |
| 04 | Northrop Grumman | 3.0/4 |
| 05 | RTX Corporation | 3.0/4 |
| 06 | General Dynamics | 3.0/4 |
| 07 | BAE Systems | 3.0/4 |
| 08 | GE Aerospace | 2.0/4 |
| 09 | Safran | 2.0/4 |
| 10 | Bombardier Aerospace | 2.0/4 |
| 11 | The Boeing Company | 1.0/4 |
| 12 | Airbus SE | 1.0/4 |
| 13 | RTX Corporation | 1.0/4 |
| 14 | Leonardo S.p.A. | 1.0/4 |
| 15 | Rolls-Royce | 1.0/4 |
| 16 | SpaceX | 1.0/4 |
| 17 | Embraer | 1.0/4 |
| 18 | Textron Aviation | 1.0/4 |
| 19 | Bell Textron | 1.0/4 |
| 20 | Leonardo (ex-Finmeccanica) | 1.0/4 |
| 21 | Dassault Aviation | 1.0/4 |
| 22 | Honeywell Aerospace | 1.0/4 |
| 23 | Thales | 1.0/4 |
| 24 | MTU Aero Engines | 1.0/4 |
| 25 | Spirit AeroSystems | 1.0/4 |
| 26 | Heico Corporation | 1.0/4 |
| 27 | TransDigm Group | 1.0/4 |
| 28 | Woodward | 1.0/4 |
| 29 | Moog Inc. | 1.0/4 |
| 30 | Curtiss-Wright | 1.0/4 |
Données du 28 avril 2026
Vous êtes dans le top 50 ?
Bénéficiez d'un audit GEO offert
Si votre marque apparaît dans ce classement, Jourdechance vous offre un audit GEO de 60 minutes : analyse de votre visibility par LLM, comparaison vs vos concurrents directs, recommandations actionnables. Pas de pitch commercial — juste un avis d'expert.
Demander mon audit gratuit